Schlussrangliste | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rang Punkte |
SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zülle,Bruno | 2134 | ** | 1 | 1 | r | 1 | 1 | 1 | r | 1 | 1 |
2. / 8 |
30 |
2 | Rudolf,Hans | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 10./1.5 | 3.75 | |
3 | Alem Yar,Faruog | 1619 | 0 | 1 | ** | 0 | r | r | 1 | r | 0 | 0 | 7. / 3.5 | 10.75 |
4 | Wegelin,Reinhard | 2036 | r | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. / 8.5 | 32.5 |
5 | De Toffol,Villare | 0 | 0 | r | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. /2.5 | 7.75 | |
6 | Steck,Hansruedi | 1527 | 0 | r | r | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | r | 8. /2.5 | 8.25 |
7 | Engeler,Alois | 1618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5. / 4 | 13 |
8 | Zülle,Roland | 1854 | r | 1 | r | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | r | 3. / 5.5 | 19.5 |
9 | Vukmanovic,Zelimi | 1742 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | r | 4. / 5.5 | 15.75 |
10 | Wunderlin,Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | r | 0 | r | r | ** | 6. / 3.5 | 11.75 |
6. Runde 10.3.06
Wunderlin - Alem Yar
De Toffol - Vukmanovic
B. Zülle - Wegelin
Steck - R. Zülle
Rudolf - Engeler
7. Runde 17.3.06
Engeler - Wunderlin
R. Zülle - Rudolf
Wegelin - Steck
Vukmanovic - B. Zülle
Alem Yar - De Toffol
8. Runde 31.3.06
Wunderlin - De Toffol
B. Zülle - Alem Yar
Steck - Vukmanovic
Rudolf - Wegelin
Engeler - R. Zülle
9. Runde 21.4.06
R. Zülle - Wuderlin
Wegelin - Engeler
Vukmanovic - Rudolf
Alem Yar - Steck
De Toffol - B. Zülle