Jugendstadtmeisterschaft

2014

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Ade,Jan 1518 ** 1   ½   1 1     1         4.5 14.5
2. Beljulji,Edin 1419 0 **   1 1     1     +       4.0 15.0
3. Pfister,Fabio       **   0     1 1   1 1     4.0 10.5
4. Wohlfender,Martin 1350 ½ 0   ** 1 1             1   3.5 15.5
5. Peters,Maurus     0 1 0 **   1         1     3.0 15.5
6. Zwicker,Thomas   0     0   **     1   1 1     3.0 13.5
7. Beljulji,Ermin   0       0   ** 1 1 1         3.0 13.0
8. Hubalek,Andri     0 0       0 **   1       1 2.0 12.0
9. Pfister,Dario       0     0 0   **       1 1 2.0 11.5
10. Dusel,Ann Sophie   0           0 0   ** ½   1   1.5 13.0
11. Hutter,Nils     - 0     0       ½ **     1 1.5 11.5
12. Schmidt,Chiara       0   0 0           ** ½ 1 1.5 11.5
13. Jäger,Aaron         0         0 0   ½ ** 1 1.5 8.5
14. Seward,Aaron                 0 0   0 0 0 ** 0.0 9.0