Klubmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 1. Runde, 4. März
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Glauser,Sonja   1335 () - 12. Binder, Franziska   1414 () remis
2 2. Rudolf,Hans   1303 () - 11. Böhi,Dominik   1529 () 0-1
3 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 () - 10. Steck,Hansruedi   1492 () 1-0
4 4. Jossi,Sebastian   1381 () - 9. Zülle,Bruno   2140 () 0-1
5 5. Ade,Jan   1277 () - 8. Beljulji,Edin   1396 () remis
6 6. Grossglauser,Marius   1330 () - 7. Wunderlin,Thomas   1696 () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde, 11. März
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 12. Binder, Franziska   1414 (0) - 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) 0-1
2 8. Beljulji,Edin   1396 (0) - 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) 1-0
3 9. Zülle,Bruno   2140 (0) - 5. Ade,Jan   1277 (0) 1-0
4 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) 0-1
5 11. Böhi,Dominik   1529 (0) - 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) 1-0F
6 1. Glauser,Sonja   1335 (0) - 2. Rudolf,Hans   1303 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde, 29. April
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 2. Rudolf,Hans   1303 (0) - 12. Binder, Franziska   1414 (0) 0-1
2 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) - 1. Glauser,Sonja   1335 (0) 0-1F
3 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) - 11. Böhi,Dominik   1529 (0) remis
4 5. Ade,Jan   1277 (0) - 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) remis
5 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) - 9. Zülle,Bruno   2140 (0) 0-1
6 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) - 8. Beljulji,Edin   1396 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde, 13. Mai
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 12. Binder, Franziska   1414 (0) - 8. Beljulji,Edin   1396 (0) 0-1
2 9. Zülle,Bruno   2140 (0) - 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) -
3 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) 1-0
4 11. Böhi,Dominik   1529 (0) - 5. Ade,Jan   1277 (0) 1-0
5 1. Glauser,Sonja   1335 (0) - 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) 0-1
6 2. Rudolf,Hans   1303 (0) - 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde, 20. Mai
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) - 12. Binder, Franziska   1414 (0) -
2 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) - 2. Rudolf,Hans   1303 (0) 1-0
3 5. Ade,Jan   1277 (0) - 1. Glauser,Sonja   1335 (0) 1-0 *)
4 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) - 11. Böhi,Dominik   1529 (0) remis
5 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) - 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) 1-0
6 8. Beljulji,Edin   1396 (0) - 9. Zülle,Bruno   2140 (0) 0-1
*) wegen Feuerwehralarm musste Sonja die Partie aufgeben
Paarungsliste der 6. Runde, 27. Mai
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 12. Binder, Franziska   1414 (0) - 9. Zülle,Bruno   2140 (0) -
2 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 8. Beljulji,Edin   1396 (0) remis
3 11. Böhi,Dominik   1529 (0) - 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) 0-1
4 1. Glauser,Sonja   1335 (0) - 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) 0-1
5 2. Rudolf,Hans   1303 (0) - 5. Ade,Jan   1277 (0) 0-1
6 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) - 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde, 17. Juni
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) - 12. Binder, Franziska   1414 (0) 0-1
2 5. Ade,Jan   1277 (0) - 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) 1-0
3 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) - 2. Rudolf,Hans   1303 (0) 1-0
4 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) - 1. Glauser,Sonja   1335 (0) -
5 8. Beljulji,Edin   1396 (0) - 11. Böhi,Dominik   1529 (0) remis
6 9. Zülle,Bruno   2140 (0) - 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) 1-0
0
Paarungsliste der 8. Runde, 1. Juli
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 12. Binder, Franziska   1414 (0) - 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) remis
2 11. Böhi,Dominik   1529 (0) - 9. Zülle,Bruno   2140 (0) remis
3 1. Glauser,Sonja   1335 (0) - 8. Beljulji,Edin   1396 (0) 0-1
4 2. Rudolf,Hans   1303 (0) - 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) 0-1
5 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) - 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) -
6 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) - 5. Ade,Jan   1277 (0) 0-1
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 5. Ade,Jan   1277 (0) - 12. Binder, Franziska   1414 (0) -
2 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) - 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) -
3 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) - 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) -
4 8. Beljulji,Edin   1396 (0) - 2. Rudolf,Hans   1303 (0) -
5 9. Zülle,Bruno   2140 (0) - 1. Glauser,Sonja   1335 (0) -
6 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 11. Böhi,Dominik   1529 (0) -
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 12. Binder, Franziska   1414 (0) - 11. Böhi,Dominik   1529 (0) -
2 1. Glauser,Sonja   1335 (0) - 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) -
3 2. Rudolf,Hans   1303 (0) - 9. Zülle,Bruno   2140 (0) 0-1
4 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) - 8. Beljulji,Edin   1396 (0) -
5 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) - 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) -
6 5. Ade,Jan   1277 (0) - 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) -
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 6. Grossglauser,Marius   1330 (0) - 12. Binder, Franziska   1414 (0) -
2 7. Wunderlin,Thomas   1696 (0) - 5. Ade,Jan   1277 (0) -
3 8. Beljulji,Edin   1396 (0) - 4. Jossi,Sebastian   1381 (0) -
4 9. Zülle,Bruno   2140 (0) - 3. Stjepanovic,Nevenko   1700 (0) 1-0
5 10. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 2. Rudolf,Hans   1303 (0) -
6 11. Böhi,Dominik   1529 (0) - 1. Glauser,Sonja   1335 (0) -