Klubmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wunderlin,Thomas   () - 12.     ()  -   
2 2. Fürer,Raphael   () - 11. Rudolf,Hans   ()  1-0   
3 3. Ade,Jan   () - 10. Grossglauser,Mar   ()  -   
4 4. Steck,Hansruedi   () - 9. Meier,Thomas   ()  0-1   
5 5. Macher,Walter   () - 8. Zülle,Bruno   ()  0-1   
6 6. Wartenweiler,Chr   () - 7. Alem Yar,Farough   ()  0-1   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 7. Alem Yar,Farough   (0)  -   
2 8. Zülle,Bruno   (0) - 6. Wartenweiler,Chr   (0)  remis  
3 9. Meier,Thomas   (0) - 5. Macher,Walter   (0)  remis   
4 10. Grossglauser,Mar   (0) - 4. Steck,Hansruedi   (0)  0-1   
5 11. Rudolf,Hans   (0) - 3. Ade,Jan   (0)  0-1   
6 1. Wunderlin,Thomas   (0) - 2. Fürer,Raphael   (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fürer,Raphael   (0) - 12.     (0)  -   
2 3. Ade,Jan   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (0)  0-1   
3 4. Steck,Hansruedi   (0) - 11. Rudolf,Hans   (0)  1-0   
4 5. Macher,Walter   (0) - 10. Grossglauser,Mar   (0)  1-0  F
5 6. Wartenweiler,Chr   (0) - 9. Meier,Thomas   (0)  1-0   
6 7. Alem Yar,Farough   (0) - 8. Zülle,Bruno   (0)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 8. Zülle,Bruno   (0)  -   
2 9. Meier,Thomas   (0) - 7. Alem Yar,Farough   (0)  0-1   
3 10. Grossglauser,Mar   (0) - 6. Wartenweiler,Chr   (0)  remis   
4 11. Rudolf,Hans   (0) - 5. Macher,Walter   (0)  0-1   
5 1. Wunderlin,Thomas   (0) - 4. Steck,Hansruedi   (0)  1-0   
6 2. Fürer,Raphael   (0) - 3. Ade,Jan   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ade,Jan   (0) - 12.     (0)  -   
2 4. Steck,Hansruedi   (0) - 2. Fürer,Raphael   (0)  1-0   
3 5. Macher,Walter   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (0)  remis   
4 6. Wartenweiler,Chr   (0) - 11. Rudolf,Hans   (0)  1-0  F
5 7. Alem Yar,Farough   (0) - 10. Grossglauser,Mar   (0)  1-0   
6 8. Zülle,Bruno   (0) - 9. Meier,Thomas   (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 9. Meier,Thomas   (0)  -   
2 10. Grossglauser,Mar   (0) - 8. Zülle,Bruno   (0)  0-1   
3 11. Rudolf,Hans   (0) - 7. Alem Yar,Farough   (0)  0-1  F
4 1. Wunderlin,Thomas   (0) - 6. Wartenweiler,Chr   (0)  1-0   
5 2. Fürer,Raphael   (0) - 5. Macher,Walter   (0)  0-1  F
6 3. Ade,Jan   (0) - 4. Steck,Hansruedi   (0)  0-1   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Steck,Hansruedi   (0) - 12.     (0)  -   
2 5. Macher,Walter   (0) - 3. Ade,Jan   (0)  1-0   
3 6. Wartenweiler,Chr   (0) - 2. Fürer,Raphael   (0)  remis  
4 7. Alem Yar,Farough   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (0)  1-0   
5 8. Zülle,Bruno   (0) - 11. Rudolf,Hans   (0)  1-0  F
6 9. Meier,Thomas   (0) - 10. Grossglauser,Mar   (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 10. Grossglauser,Mar   (0)  -   
2 11. Rudolf,Hans   (0) - 9. Meier,Thomas   (0)  0-1  F
3 1. Wunderlin,Thomas   (0) - 8. Zülle,Bruno   (0)  remis   
4 2. Fürer,Raphael   (0) - 7. Alem Yar,Farough   (0)  1-0   
5 3. Ade,Jan   (0) - 6. Wartenweiler,Chr   (0)  0-1   
6 4. Steck,Hansruedi   (0) - 5. Macher,Walter   (0)  1-0   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Macher,Walter   (0) - 12.     (0)  -   
2 6. Wartenweiler,Chr   (0) - 4. Steck,Hansruedi   (0)  -   
3 7. Alem Yar,Farough   (0) - 3. Ade,Jan   (0)  1-0  F
4 8. Zülle,Bruno   (0) - 2. Fürer,Raphael   (0)  -   
5 9. Meier,Thomas   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (0)  remis   
6 10. Grossglauser,Mar   (0) - 11. Rudolf,Hans   (0)  1-0  F
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12.     (0) - 11. Rudolf,Hans   (0)  -   
2 1. Wunderlin,Thomas   (0) - 10. Grossglauser,Mar   (0)  1-0  F
3 2. Fürer,Raphael   (0) - 9. Meier,Thomas   (0)  -   
4 3. Ade,Jan   (0) - 8. Zülle,Bruno   (0)  0-1   
5 4. Steck,Hansruedi   (0) - 7. Alem Yar,Farough   (0)  1-0   
6 5. Macher,Walter   (0) - 6. Wartenweiler,Chr   (0)  1-0  F
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wartenweiler,Chr   (0) - 12.     (0)  -   
2 7. Alem Yar,Farough   (0) - 5. Macher,Walter   (0)  1-0   
3 8. Zülle,Bruno   (0) - 4. Steck,Hansruedi   (0)  1-0   
4 9. Meier,Thomas   (0) - 3. Ade,Jan   (0)  1-0   
5 10. Grossglauser,Mar   (0) - 2. Fürer,Raphael   (0)  -   
6 11. Rudolf,Hans   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (0)  0-1  F