Klubmeisterschaft

Frauenfeld 2015

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wunderlin,Thomas   () - 10. Meier,Thoams   () 1 - 0  
2 2. Föhn,Franz   () - 9. Zülle,Bruno   () 0 - 1  
3 3. Steck,Hansruedi   () - 8. Wegelin,Reinhard   () 0 - 1  
4 4. Macher,Walter   () - 7. Beljulji,Edin   () 0 - 1  
5 5. Wohlfender,Marti   () - 6. Alem Yar,Farough   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meier,Thoams   (0) - 6. Alem Yar,Farough   (1)  -   
2 7. Beljulji,Edin   (1) - 5. Wohlfender,Marti   (0)  -   
3 8. Wegelin,Reinhard   (1) - 4. Macher,Walter   (0)  -   
4 9. Zülle,Bruno   (1) - 3. Steck,Hansruedi   (0)  -   
5 1. Wunderlin,Thomas   (1) - 2. Föhn,Franz   (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Föhn,Franz   (0) - 10. Meier,Thoams   (0)  -   
2 3. Steck,Hansruedi   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (1)  -   
3 4. Macher,Walter   (0) - 9. Zülle,Bruno   (1)  -   
4 5. Wohlfender,Marti   (0) - 8. Wegelin,Reinhard   (1)  -   
5 6. Alem Yar,Farough   (1) - 7. Beljulji,Edin   (1)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meier,Thoams   (0) - 7. Beljulji,Edin   (1)  -   
2 8. Wegelin,Reinhard   (1) - 6. Alem Yar,Farough   (1)  -   
3 9. Zülle,Bruno   (1) - 5. Wohlfender,Marti   (0)  -   
4 1. Wunderlin,Thomas   (1) - 4. Macher,Walter   (0)  -   
5 2. Föhn,Franz   (0) - 3. Steck,Hansruedi   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Steck,Hansruedi   (0) - 10. Meier,Thoams   (0)  -   
2 4. Macher,Walter   (0) - 2. Föhn,Franz   (0)  -   
3 5. Wohlfender,Marti   (0) - 1. Wunderlin,Thomas   (1)  -   
4 6. Alem Yar,Farough   (1) - 9. Zülle,Bruno   (1)  -   
5 7. Beljulji,Edin   (1) - 8. Wegelin,Reinhard   (1)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meier,Thoams   (0) - 8. Wegelin,Reinhard   (1)  -   
2 9. Zülle,Bruno   (1) - 7. Beljulji,Edin   (1)  -   
3 1. Wunderlin,Thomas   (1) - 6. Alem Yar,Farough   (1)  -   
4 2. Föhn,Franz   (0) - 5. Wohlfender,Marti   (0)  -   
5 3. Steck,Hansruedi   (0) - 4. Macher,Walter   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Macher,Walter   (0) - 10. Meier,Thoams   (0)  -   
2 5. Wohlfender,Marti   (0) - 3. Steck,Hansruedi   (0)  -   
3 6. Alem Yar,Farough   (1) - 2. Föhn,Franz   (0)  -   
4 7. Beljulji,Edin   (1) - 1. Wunderlin,Thomas   (1)  -   
5 8. Wegelin,Reinhard   (1) - 9. Zülle,Bruno   (1)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meier,Thoams   (0) - 9. Zülle,Bruno   (1)  -   
2 1. Wunderlin,Thomas   (1) - 8. Wegelin,Reinhard   (1)  -   
3 2. Föhn,Franz   (0) - 7. Beljulji,Edin   (1)  -   
4 3. Steck,Hansruedi   (0) - 6. Alem Yar,Farough   (1)  -   
5 4. Macher,Walter   (0) - 5. Wohlfender,Marti   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wohlfender,Marti   (0) - 10. Meier,Thoams   (0)  -   
2 6. Alem Yar,Farough   (1) - 4. Macher,Walter   (0)  -   
3 7. Beljulji,Edin   (1) - 3. Steck,Hansruedi   (0)  -   
4 8. Wegelin,Reinhard   (1) - 2. Föhn,Franz   (0)  -   
5 9. Zülle,Bruno   (1) - 1. Wunderlin,Thomas   (1)  -