Frauenfelder Stadtmeisterschaft

Schüler, 2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Schärer,Julian   1937 () - 8. Dietrich,Levi     () 1 - 0
2 9. Glinz,Sven     () - 2. Ade,Jan     () 0 - 1
3 3. Alem Yar,Mashal     () - 10. Grossglauser,Marius     () 1 - 0
4 12. Jossi,Sebastian     () - 4. Alem Yar,Nassrin     () 1 - 0
5 5. Beljulji,Edin     () - 15. Müller,Raffael     () 1 - 0
6 16. Peters,Jasper     () - 6. Böhi,Dominik     () 0 - 1
7 7. Bolli,Mario     () - 17. Wenk,Lukas     () 1 - 0
8 18. Wohlfender,Martin     () - 19. spielfrei     () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 6. Böhi,Dominik     (1) - 1. Schärer,Julian   1937 (1) 0 - 1
2 2. Ade,Jan     (1) - 7. Bolli,Mario     (1) 1 - 0
3 12. Jossi,Sebastian     (1) - 3. Alem Yar,Mashal     (1) 1 - 0
4 18. Wohlfender,Martin     (1) - 5. Beljulji,Edin     (1) 1 - 0
5 4. Alem Yar,Nassrin     (0) - 10. Grossglauser,Marius     (0) 0 - 1
6 8. Dietrich,Levi     (0) - 16. Peters,Jasper     (0) 1 - 0
7 15. Müller,Raffael     (0) - 9. Glinz,Sven     (0) 1 - 0
8 17. Wenk,Lukas     (0) - 19. spielfrei     (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Schärer,Julian   1937 (2) - 12. Jossi,Sebastian     (2) 1 - 0
2 2. Ade,Jan     (2) - 18. Wohlfender,Martin     (2) 1 - 0
3 3. Alem Yar,Mashal     (1) - 8. Dietrich,Levi     (1) 1 - 0
4 10. Grossglauser,Marius     (1) - 5. Beljulji,Edin     (1) 1 - 0
5 17. Wenk,Lukas     (1) - 6. Böhi,Dominik     (1) 1 - 0
6 7. Bolli,Mario     (1) - 15. Müller,Raffael     (1) 0 - 1
7 9. Glinz,Sven     (0) - 4. Alem Yar,Nassrin     (0) 0 - 1
8 16. Peters,Jasper     (0) - 19. spielfrei     (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Schärer,Julian   1937 (3) - 2. Ade,Jan     (3) 1 - 0
2 15. Müller,Raffael     (2) - 3. Alem Yar,Mashal     (2) 1 - 0
3 10. Grossglauser,Marius     (2) - 17. Wenk,Lukas     (2) 1 - 0
4 18. Wohlfender,Martin     (2) - 12. Jossi,Sebastian     (2) 1 - 0
5 4. Alem Yar,Nassrin     (1) - 7. Bolli,Mario     (1) 1 - 0
6 5. Beljulji,Edin     (1) - 16. Peters,Jasper     (1) 1 - 0
7 6. Böhi,Dominik     (1) - 8. Dietrich,Levi     (1) 1 - 0
8 19. spielfrei     (0) - 9. Glinz,Sven     (0) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 15. Müller,Raffael     (3) - 1. Schärer,Julian   1937 (4) 0 - 1
2 2. Ade,Jan     (3) - 10. Grossglauser,Marius     (3) 1 - 0
3 3. Alem Yar,Mashal     (2) - 18. Wohlfender,Martin     (3) 0 - 1
4 17. Wenk,Lukas     (2) - 4. Alem Yar,Nassrin     (2) 1 - 0
5 12. Jossi,Sebastian     (2) - 5. Beljulji,Edin     (2) 1 - 0
6 7. Bolli,Mario     (1) - 6. Böhi,Dominik     (2) 0 - 1
7 16. Peters,Jasper     (1) - 9. Glinz,Sven     (1) 0 - 1
8 8. Dietrich,Levi     (1) - 19. spielfrei     (0) + - -