Stadtmeisterschaft 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Schärer,Julian   2169 () - 8. Steck,Hansruedi   1492 () 1 - 0
2 9. Binder,Franziska   1427 () - 2. Zülle,Bruno   2088 () 0 - 1
3 3. Wegelin,Reinhard   1965 () - 10. Belulij,Edin   1406 () 1 - 0
4 11. Fässler,Walter   1355 () - 4. Meienhofer,Markus   1928 () 0 - 1
5 5. Wunderlin,Thomas   1698 () - 12. Grossglauser,Marius   1308 () 1 - 0
6 13. Rudolf,Hans   1303 () - 6. Alem Yar,Farough   1550 () 0 - 1
7 7. Böhi,Dominik   1521 () - 14. Ade,Jan   1277 () 1 - 0
8 15. Klezath,Horst     () - 16. spielfrei     () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 6. Alem Yar,Farough   1550 (1) - 1. Schärer,Julian   2169 (1) 0 - 1
2 2. Zülle,Bruno   2088 (1) - 5. Wunderlin,Thomas   1698 (1) 1 - 0
3 15. Klezath,Horst     (1) - 3. Wegelin,Reinhard   1965 (1) 1 - 0
4 4. Meienhofer,Markus   1928 (1) - 7. Böhi,Dominik   1521 (1) 0 - 1
5 8. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 11. Fässler,Walter   1355 (0) 0 - 1
6 12. Grossglauser,Marius   1308 (0) - 9. Binder,Franziska   1427 (0) 0 - 1
7 10. Belulij,Edin   1406 (0) - 14. Ade,Jan   1277 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 1. Schärer,Julian   2169 (2) - 15. Klezath,Horst     (2) 1 - 0
2 7. Böhi,Dominik   1521 (2) - 2. Zülle,Bruno   2088 (2) 0 - 1
3 3. Wegelin,Reinhard   1965 (1) - 6. Alem Yar,Farough   1550 (1) 1 - 0
4 9. Binder,Franziska   1427 (1) - 4. Meienhofer,Markus   1928 (1) 0 - 1
5 5. Wunderlin,Thomas   1698 (1) - 11. Fässler,Walter   1355 (1) 1 - 0
6 14. Ade,Jan   1277 (1) - 12. Grossglauser,Marius   1308 (0) ½ - ½
7 10. Belulij,Edin   1406 (0) - 13. Rudolf,Hans   1303 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 2. Zülle,Bruno   2088 (3) - 1. Schärer,Julian   2169 (3) 1 - 0
2 4. Meienhofer,Markus   1928 (2) - 3. Wegelin,Reinhard   1965 (2) 0 - 1
3 15. Klezath,Horst     (2) - 7. Böhi,Dominik   1521 (2) 0 - 1
4 14. Ade,Jan   1277 (1½) - 5. Wunderlin,Thomas   1698 (2) 0 - 1
5 11. Fässler,Walter   1355 (1) - 9. Binder,Franziska   1427 (1) 0 - 1
6 12. Grossglauser,Marius   1308 (½) - 10. Belulij,Edin   1406 (1) 1 - 0
7 8. Steck,Hansruedi   1492 (0) - 13. Rudolf,Hans   1303 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punk Ergebn
1 3. Wegelin,Reinhard   1965 (3) - 2. Zülle,Bruno   2088 (4) ½ - ½
2 5. Wunderlin,Thomas   1698 (3) - 7. Böhi,Dominik   1521 (3) ½ - ½
3 1. Schärer,Julian   2169 (3) - 4. Meienhofer,Markus   1928 (2) 1 - 0
4 9. Binder,Franziska   1427 (2) - 15. Klezath,Horst     (2) 1 - 0
5 12. Grossglauser,Marius   1308 (1½) - 8. Steck,Hansruedi   1492 (1) ½ - ½
6 13. Rudolf,Hans   1303 (0) - 14. Ade,Jan   1277 (1½) ½ - ½
7 10. Belulij,Edin   1406 (1) - 11. Fässler,Walter   1355 (1) 1 - 0